Bingo
Découvrez les gagnants de Bingo
Bingo en bref
- COÛT : 2 $
- GROS LOTS : 10 000 $
- CHANCES APPROXIMATIVES DE GAGNER UN LOT : 1 sur 3,5
- CHANCES APPROXIMATIVES DE GAGNER LE GROS LOT : 1 sur 1 000 000
- TAUX DE RETOUR THÉORIQUE : 57,59 %
- DATE DE MISE EN MARCHÉ : 16 octobre 2023
- NUMÉRO D'ÉMISSION DU PRODUIT : 7-3201
Comment jouer
- Grattez les cases dans la « Carte de l’annonceur » une à la fois. Pour chaque case découverte, grattez uniquement les numéros** identiques se retrouvant sur les quatre (4) cartes de bingo.
- Répétez jusqu’à ce que vous ayez gratté toutes les cases dans la « Carte de l’annonceur ».
- Grattez ensuite les cases « GRATUIT ». Si vous avez gratté sur une même carte de bingo les cinq (5) cases d’une même LIGNE horizontale, verticale ou diagonale, les cases des QUATRE (4) COINS ou les neuf (9) cases formant un « X » (doit comprendre 2 lignes diagonales de 5 cases chacune), vous gagnez le lot indiqué dans la légende correspondant à cette carte de bingo. Un seul lot peut être réclamé par carte de bingo.
- Si vous avez gratté une case dont le numéro est dans un cercle « » dans l’une des quatre (4) cartes de bingo, vous gagnez instantanément 10 $.
** Excluant le contenu du numéro de contrôle.
NOTE : Si les 2 symboles de la case « √ » se retrouvent dans la « Carte de l'annonceur », faites valider votre billet chez un détaillant.
Structure de lots et chances de gagner
Description des lots | Lots | Nombre de lots* | Chances de gagner |
---|---|---|---|
Gagnant 1 lot | |||
Cartes 1 et 2 | |||
« X » | 1 000 $ | 42 | 1 / 142 857,1 |
4 coins | 20 $ | 4 800 | 1 / 1 250,0 |
Numéro dans un cercle | 10 $ | 12 000 | 1 / 500,0 |
2 lignes | 5 $ | 69 000 | 1 / 87,0 |
1 ligne / Billet gratuit | 2 $ | 623 400 | 1 / 9,6 |
Cartes 3 et 4 | |||
« X » | 10 000 $ | 6 | 1 / 1 000 000,0 |
4 coins | 100 $ | 684 | 1 / 8 771,9 |
Numéro dans un cercle | 10 $ | 21 000 | 1 / 285,7 |
2 lignes | 10 $ | 18 000 | 1 / 333,3 |
1 ligne | 2 $ | 601 200 | 1 / 10,0 |
Gagnant 2 lots | |||
2 $ + 100 $ | 102 $ | 3 600 | 1 / 1 666,7 |
2 $ + 20 $ | 22 $ | 9 000 | 1 / 666,7 |
10 $ + 10 $ (numéro dans un cercle) | 20 $ | 52 800 | 1 / 113,6 |
2 $ + 2 $ | 4 $ | 190 200 | 1 / 31,5 |
Gagnant 3 lots | |||
5 $ + 5 $ + 100 $ | 110 $ | 1 800 | 1 / 3 333,3 |
2 $ + 2 $ + 5 $ | 9 $ | 87 000 | 1 / 69,0 |
Gagnant 4 lots | |||
20 $ + 20 $ + 100 $ + 100 $ | 240 $ | 42 | 1 / 142 857,1 |
2 $ + 2 $ + 20 $ + 20 $ | 44 $ | 780 | 1 / 7 692,3 |
2 $ + 2 $ + 5 $ + 5 $ | 14 $ | 33 000 | 1 / 181,8 |
* Ces nombres sont calculés selon des ventes de 6 000 000 billets.
Les chances de gagner un lot peuvent varier selon les lots réclamés et la quantité de billets imprimés.