Résultats du Lotto 6/49
Résultats des tirages précédents
Consultez les résultats
d'autres loteries
Résultats des Tirages
2026-10-31
2026-10-28
28
octobre
2026
2026-10-31
Le Tirage Classique
01-10-18-21-22-49 Complémentaire (C) :
(20)
Le tirage Boule d'or
Numéro complet non décomposable

1 000 000 $
58597271-04
Détails
Résultats détaillés pour le tirage Classique
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| 6/6 | 0 | 5 000 000,00 $ |
| 5/6+C | 4 | 40 711,40 $ |
| 5/6 | 64 | 1 068,40 $ |
| 4/6 | 4 525 | 60,80 $ |
| 3/6 | 79 609 | 10,00 $ |
| 2/6+C | 52 987 | 5,00 $ |
| 2/6 | 522 790 | Participation gratuite |
| TOTAL | 659 979 |
Ventes totales :
12 658 530 $
Prochain tirage :
31
octobre
2026
Le Classique : 5 000 000 $
La Boule d'or : 32 000 000 $*
+ Super tirage : 75 lots de 10 000 $
1 chance sur 19 que la Boule d'or soit tirée
*ou 1 million $ (boule blanche)
Provenance des billets gagnants
![]() |
6/6 | 5/6+C | Tirage Boule d'or |
|---|---|---|---|
| Québec | 0 | 1 | 0 |
| Les Prairies | 0 | 1 | 0 |
| Colombie-Britannique | 0 | 0 | 0 |
| Provinces Atlantiques | 0 | 2 | 0 |
| Ontario | 0 | 0 | 1 |
2562075
Détails
Résultats détaillés pour le tirage de l'Extra
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| Numéro complet (7 chiffres) | 1 | 1 000 000 $ * |
| 6 derniers chiffres | 0 | 25 000 $ |
| 5 derniers chiffres | 1 | 500 $ |
| 4 derniers chiffres | 62 | 50 $ |
| 3 derniers chiffres | 556 | 20 $ |
| 2 derniers chiffres | 4 893 | 5 $ |
| Le dernier chiffre | 50 181 | 2 $ |
| 6 premiers chiffres | 1 | 10 000 $ |
| 5 premiers chiffres | 5 | 500 $ |
| 4 premiers chiffres | 55 | 50 $ |
| 3 premiers chiffres | 535 | 20 $ |
| 2 premiers chiffres | 5 043 | 5 $ |
| TOTAL | 61 333 |
*Le gros lot d'un million est partageable.
03-07-19-23-33-41 Complémentaire (C) :
(22)
Détails
Résultats détaillés pour le tirage régulier
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| 6/6 | 0 | 2 000 000,00 $ * |
| 5/6+C | 0 | 75 000,00 $ ** |
| 5/6 | 7 | 750,00 $ |
| 4/6 | 615 | 75,00 $ |
| 3/6 | 10 402 | 10,00 $ |
| 2/6+C | 6 683 | 5,00 $ |
| TOTAL | 17 707 |
*Le gros lot est partageable.
**Le montant total des lots payables dans la catégorie 5/6 + complémentaire est limité à 450 000 $ par tirage. Si cette limite est atteinte, le montant des lots sera déterminé au prorata du nombre de sélections gagnantes de la catégorie.
Ventes totales :
491 425 $
2026-10-03
2026-10-07
2026-10-10
2026-10-14
2026-10-17
2026-10-21
2026-10-24
2026-10-28
Avertissement