Résultats du Lotto 6/49
Résultats des tirages précédents
Consultez les résultats
d'autres loteries
Résultats des Tirages
2026-06-15
2026-06-13
13
juin
2026
2026-06-17
Le Tirage Classique
01-05-09-17-36-46 Complémentaire (C) :
(12)
Le tirage Boule d'or
Numéro complet non décomposable

1 000 000 $
58521078-03
Détails
Résultats détaillés pour le tirage Classique
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| 6/6 | 1 | 5 000 000,00 $ |
| 5/6+C | 0 | 137 452,90 $ |
| 5/6 | 68 | 848,80 $ |
| 4/6 | 4 126 | 56,30 $ |
| 3/6 | 74 123 | 10,00 $ |
| 2/6+C | 57 087 | 5,00 $ |
| 2/6 | 485 799 | Participation gratuite |
| TOTAL | 621 204 |
Ventes totales :
11 749 650 $
Prochain tirage :
17
juin
2026
Le Classique : 5 000 000 $
La Boule d'or : 14 000 000 $*
1 chance sur 28 que la Boule d'or soit tirée
*ou 1 million $ (boule blanche)
Provenance des billets gagnants
![]() |
6/6 | 5/6+C | Tirage Boule d'or |
|---|---|---|---|
| Québec | 0 | 0 | 0 |
| Les Prairies | 1 | 0 | 0 |
| Colombie-Britannique | 0 | 0 | 0 |
| Provinces Atlantiques | 0 | 0 | 0 |
| Ontario | 0 | 0 | 1 |
7986566
Détails
Résultats détaillés pour le tirage de l'Extra
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| Numéro complet (7 chiffres) | 0 | 1 000 000 $ * |
| 6 derniers chiffres | 1 | 25 000 $ |
| 5 derniers chiffres | 5 | 500 $ |
| 4 derniers chiffres | 41 | 50 $ |
| 3 derniers chiffres | 489 | 20 $ |
| 2 derniers chiffres | 4 919 | 5 $ |
| Le dernier chiffre | 48 257 | 2 $ |
| 6 premiers chiffres | 2 | 10 000 $ |
| 5 premiers chiffres | 4 | 500 $ |
| 4 premiers chiffres | 53 | 50 $ |
| 3 premiers chiffres | 504 | 20 $ |
| 2 premiers chiffres | 4 736 | 5 $ |
| TOTAL | 59 011 |
*Le gros lot d'un million est partageable.
03-23-25-30-31-41 Complémentaire (C) :
(47)
Détails
Résultats détaillés pour le tirage régulier
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| 6/6 | 0 | 2 000 000,00 $ * |
| 5/6+C | 0 | 75 000,00 $ ** |
| 5/6 | 7 | 750,00 $ |
| 4/6 | 435 | 75,00 $ |
| 3/6 | 9 035 | 10,00 $ |
| 2/6+C | 5 500 | 5,00 $ |
| TOTAL | 14 977 |
*Le gros lot est partageable.
**Le montant total des lots payables dans la catégorie 5/6 + complémentaire est limité à 450 000 $ par tirage. Si cette limite est atteinte, le montant des lots sera déterminé au prorata du nombre de sélections gagnantes de la catégorie.
Ventes totales :
482 574 $
2026-06-03
2026-06-06
2026-06-10
2026-06-13
Avertissement