Grande Vie
Acheter un billet
Les résultats de l'année 2023 sont disponibles dans le calendrier de tirage
Fréquence de sortie des numéros gagnants par ordre de numéros
|
||
---|---|---|
Numéros | Numéros Réguliers | |
1 | 6 | 4 |
2 | 2 | 9 |
3 | 4 | 5 |
4 | 3 | 8 |
5 | 4 | 7 |
6 | 7 | 11 |
7 | 7 | 8 |
8 | 1 | S.O. |
9 | 2 | S.O. |
10 | 3 | S.O. |
11 | 5 | S.O. |
12 | 5 | S.O. |
13 | 4 | S.O. |
14 | 5 | S.O. |
15 | 2 | S.O. |
16 | 8 | S.O. |
17 | 7 | S.O. |
18 | 10 | S.O. |
19 | 5 | S.O. |
20 | 5 | S.O. |
21 | 2 | S.O. |
22 | 8 | S.O. |
23 | 11 | S.O. |
24 | 9 | S.O. |
25 | 4 | S.O. |
26 | 4 | S.O. |
27 | 7 | S.O. |
28 | 8 | S.O. |
29 | 5 | S.O. |
30 | 3 | S.O. |
31 | 6 | S.O. |
32 | 3 | S.O. |
33 | 6 | S.O. |
34 | 6 | S.O. |
35 | 3 | S.O. |
36 | 6 | S.O. |
37 | 7 | S.O. |
38 | 3 | S.O. |
39 | 6 | S.O. |
40 | 1 | S.O. |
41 | 6 | S.O. |
42 | 7 | S.O. |
43 | 6 | S.O. |
44 | 9 | S.O. |
45 | 8 | S.O. |
46 | 8 | S.O. |
47 | 5 | S.O. |
48 | 5 | S.O. |
49 | 3 | S.O. |
Fréquence de sortie des numéros gagnants par ordre de numéros
|
||
---|---|---|
Numéros | Numéros Réguliers | |
1 | 89 | 133 |
2 | 90 | 141 |
3 | 82 | 101 |
4 | 94 | 107 |
5 | 83 | 111 |
6 | 89 | 122 |
7 | 100 | 117 |
8 | 80 | S.O. |
9 | 71 | S.O. |
10 | 75 | S.O. |
11 | 81 | S.O. |
12 | 83 | S.O. |
13 | 92 | S.O. |
14 | 102 | S.O. |
15 | 82 | S.O. |
16 | 76 | S.O. |
17 | 104 | S.O. |
18 | 81 | S.O. |
19 | 80 | S.O. |
20 | 77 | S.O. |
21 | 75 | S.O. |
22 | 78 | S.O. |
23 | 85 | S.O. |
24 | 83 | S.O. |
25 | 81 | S.O. |
26 | 76 | S.O. |
27 | 93 | S.O. |
28 | 82 | S.O. |
29 | 78 | S.O. |
30 | 79 | S.O. |
31 | 84 | S.O. |
32 | 82 | S.O. |
33 | 83 | S.O. |
34 | 99 | S.O. |
35 | 85 | S.O. |
36 | 74 | S.O. |
37 | 91 | S.O. |
38 | 93 | S.O. |
39 | 92 | S.O. |
40 | 69 | S.O. |
41 | 82 | S.O. |
42 | 88 | S.O. |
43 | 94 | S.O. |
44 | 90 | S.O. |
45 | 85 | S.O. |
46 | 93 | S.O. |
47 | 90 | S.O. |
48 | 87 | S.O. |
49 | 78 | S.O. |
Grande Vie
Vos rêves prennent de l’altitude!
Les astres étaient alignés!
Ce passionné de l’astrologie n’imaginait pas remporter un aussi gros lot.
Promotion 2e chance
Un total de 50 000 $ en lots à gagner!
ABONNEMENT AUX LOTERIES
Abonnez-vous à la Grande Vie.
Vos billets seront achetés automatiquement selon vos préférences!
Grande Vie en bref
- COÛT : 3 $ pour une participation
- GROS LOT : 1 000 $ par jour à vie*
- FRÉQUENCE DES TIRAGES : Bihebdomadaire, le lundi et le jeudi
- FERMETURE DES MISES : 22:30, les lundis et jeudis
- CHANCES DE GAGNER UN LOT : 1 sur 6,8
- CHANCES DE GAGNER LE GROS LOT : 1 sur 13 348 188
- TAUX DE RETOUR THÉORIQUE : 49 %
- PREMIER TIRAGE : 20 octobre 2016
- LOTERIE PANCANADIENNE
Déroulement du tirage
Chaque tirage a lieu de la façon suivante : la SLI fait tirer au sort 5 Numéros Réguliers parmi tous les numéros de 1 à 49 et un Grand Numéro parmi tous les numéros de 1 à 7.
Pour plus d’information, consultez la section Processus d’un tirage.
Comment jouer
- Vous pouvez jouer en ligne, à l’aide de l’application mobile, ou chez un détaillant de Loto-Québec en choisissant vos numéros ou en optant pour une ou des sélections générées aléatoirement par l’ordinateur de Loto-Québec.
- Une participation est composée d’une sélection de 5 Numéros Réguliers, et d’un Grand Numéro (GN).
- La Grande Vie est régie par les Règlements relatifs aux loteries et aux billets de loterie de la Société de la loterie interprovinciale (SLI), qui comportent des limites de responsabilité.
- Choisissez le Super forfait pour jouer simultanément à la Grande Vie, au Lotto Max, au Québec Max, au Lotto 6/49 et au Québec 49.
- L’Extra est offert avec ce jeu.
- Vous pouvez acheter une ou des participations valides pour plus d’un tirage.
- L’option Rejouer est disponible à ce jeu.
Structure de lots et chances de gagner
Catégorie | Lot | Chances de gagner |
---|---|---|
5/5+GN | 1 000 $ par jour à vie* | 1 / 13 348 188 |
5/5 | 25 000 $ par année à vie* | 1 / 2 224 698 |
4/5+GN | 1 000 $ | 1 / 60 674 |
4/5 | 500 $ | 1 / 10 112 |
3/5+GN | 100 $ | 1 / 1 411 |
3/5 | 20 $ | 1 / 235,2 |
2/5+GN | 10 $ | 1 / 100,8 |
1/5+GN | 4 $ | 1 / 19,7 |
0/5+GN | Participation gratuite | 1 / 12,3 |
Total | 1 / 6,8 |
* Le détenteur de la sélection gagnante d’une rente à vie aura le choix entre la rente ou le montant forfaitaire associé. Le montant forfaitaire de la rente « 1 000 $ par jour à vie » est de 7 000 000 $, celui de la rente « 25 000 $ par année à vie » est de 500 000 $. Lorsqu’il y a plus d’une sélection gagnante pour un même tirage dans une même catégorie, les lots sous forme de rente sont remplacés par le montant forfaitaire applicable, qui sera partagé entre les gagnants de la catégorie (voir les modalités et exclusions dans les Conditions de jeu [PDF - 182 ko]).