
Évasion
Découvrez-les tous!
Évasion en bref
- COÛT : 3 $
- GROS LOT : 10 000 $
- CHANCES APPROXIMATIVES DE GAGNER UN LOT : 1 sur 3,3
- CHANCES APPROXIMATIVES DE GAGNER LE GROS LOT : 1 sur 566 667
- TAUX DE RETOUR THÉORIQUE : 64 %
- DATE DE MISE EN MARCHÉ : 11 janvier 2021
- NUMÉRO D'ÉMISSION DU PRODUIT : 7-0034
Comment jouer
- Grattez « VOS SYMBOLES » un à la fois. Pour chaque symbole découvert, grattez uniquement les symboles identiques se retrouvant dans les jeux 1 à 8.
- Répétez jusqu’à ce que vous ayez gratté tous « VOS SYMBOLES ».
- Si vous avez découvert tous les symboles d’un même jeu, vous gagnez le lot correspondant à ce jeu multiplié par le chiffre à côté de ce lot.
NOTE : Si les 2 symboles de la case « √ » se retrouvent dans « VOS SYMBOLES », faites valider votre billet chez un détaillant.
Structure de lots et chances de gagner
Description des lots | Lots | Nombre de lots* | Chances de gagner |
---|---|---|---|
Gagnant 1 lot | |||
Avec « X1 » | |||
10 000 $ | 1 | 1 / 1 700 000,0 | |
1 000 $ | 1 | 1 / 1 700 000,0 | |
100 $ | 50 | 1 / 34 000,0 | |
50 $ | 100 | 1 / 17 000,0 | |
25 $ | 1 500 | 1 / 1 133,3 | |
15 $ | 4 000 | 1 / 425,0 | |
9 $ | 41 000 | 1 / 41,5 | |
6 $ | 95 000 | 1 / 17,9 | |
3 $ | 217 300 | 1 / 7,8 | |
Avec « X2 » | |||
2 x 1 000 $ | 2 000 $ | 3 | 1 / 566 666,7 |
2 x 100 $ | 200 $ | 15 | 1 / 113 333,3 |
2 x 50 $ | 100 $ | 150 | 1 / 11 333,3 |
2 x 25 $ | 50 $ | 300 | 1 / 5 666,7 |
2 x 15 $ | 30 $ | 350 | 1 / 4 857,1 |
2 x 9 $ | 18 $ | 3 500 | 1 / 485,7 |
2 x 6 $ | 12 $ | 20 000 | 1 / 85,0 |
2 x 3 $ | 6 $ | 80 000 | 1 / 21,3 |
Avec « X5 » | |||
5 x 1 000 $ | 5 000 $ | 3 | 1 / 566 666,7 |
5 x 100 $ | 500 $ | 3 | 1 / 566 666,7 |
5 x 50 $ | 250 $ | 5 | 1 / 340 000,0 |
5 x 25 $ | 125 $ | 100 | 1 / 17 000,0 |
5 x 15 $ | 75 $ | 300 | 1 / 5 666,7 |
5 x 9 $ | 45 $ | 450 | 1 / 3 777,8 |
5 x 6 $ | 30 $ | 500 | 1 / 3 400,0 |
5 x 3 $ | 15 $ | 4 500 | 1 / 377,8 |
Avec « X10 » | |||
10 x 1 000 $ | 10 000 $ | 2 | 1 / 850 000,0 |
10 x 100 $ | 1 000 $ | 2 | 1 / 850 000,0 |
10 x 50 $ | 500 $ | 3 | 1 / 566 666,7 |
10 x 25 $ | 250 $ | 5 | 1 / 340 000,0 |
10 x 15 $ | 150 $ | 20 | 1 / 85 000,0 |
10 x 9 $ | 90 $ | 200 | 1 / 8 500,0 |
10 x 6 $ | 60 $ | 225 | 1 / 7 555,6 |
10 x 3 $ | 30 $ | 250 | 1 / 6 800,0 |
Gagnant 2 lots | |||
3 $ + (3 $ x 5) | 18 $ | 3 700 | 1 / 459,5 |
3 $ + (3 $ x 2) | 9 $ | 41 000 | 1 / 41,5 |
Gagnant 3 lots | |||
6 $ + (6 $ x 5) + (9 $ x 10) | 126 $ | 100 | 1 / 17 000,0 |
6 $ + (3 $ x 5) + (6 $ x 10) | 81 $ | 250 | 1 / 6 800,0 |
3 $ + (6 $ x 2) + (9 $ x 5) | 60 $ | 175 | 1 / 9 714,3 |
3 $ + (3 $ x 2) + (6 $ x 2) | 21 $ | 1 000 | 1 / 1 700,0 |
* Ces nombres sont calculés selon des ventes de 1 700 000 billets.
Les chances de gagner un lot peuvent varier selon les lots réclamés et la quantité de billets imprimés.