
Chrome

Nouveauté!
400 000 lots de 50 $ ou plus
Découvrez-les tous!
Chrome en bref
- COÛT : 10 $
- GROS LOTS : 500 000 $
- CHANCES APPROXIMATIVES DE GAGNER UN LOT : 1 sur 3,35
- CHANCES APPROXIMATIVES DE GAGNER LE GROS LOT : 1 sur 1 116 667
- TAUX DE RETOUR THÉORIQUE : 70 %
- DATE DE MISE EN MARCHÉ : 10 août 2020
- NUMÉRO D'ÉMISSION DU PRODUIT : 7-0002
Comment jouer
JEU 1 : Grattez le JEU 1 au complet. Si l'un des vingt-cinq (25) VOS NUMÉROS est identique à l'un des cinq (5) NUMÉROS CHANCEUX, vous gagnez le lot correspondant. Si vous découvrez un symbole « », vous gagnez 50 $.
JEU 2 : Grattez le JEU 2 au complet. Si vous découvrez trois (3) symboles identiques, vous gagnez le lot indiqué dans la case LOT du JEU 2.
JEUX 3 et 4 : Grattez les JEUX 3 et 4 au complet. Si vous découvrez trois (3) lots identiques dans un même JEU, vous gagnez ce lot.
NOTE : Si les 2 symboles de la case « √ » se retrouvent dans JEU 1, faites valider votre billet chez un détaillant.
Structure de lots et chances de gagner
Description des lots | Lots | Nombre de lots* | Chances de gagner |
---|---|---|---|
Gagnant 1 lot | |||
JEU 1 | |||
500 000 $ | 4 | 1 / 1 675 000,0 | |
100 000 $ | 1 | 1 / 6 700 000,0 | |
10 000 $ | 3 | 1 / 2 233 333,3 | |
1 000 $ | 100 | 1 / 67 000,0 | |
500 $ | 20 | 1 / 335 000,0 | |
100 $ | 6 030 | 1 / 1 111,1 | |
75 $ | 205 | 1 / 32 682,9 | |
Symbole boni « Argent » | 50 $ | 279 993 | 1 / 23,9 |
40 $ | 1 005 | 1 / 6 666,7 | |
25 $ | 1 005 | 1 / 6 666,7 | |
20 $ | 49 915 | 1 / 134,2 | |
15 $ | 48 910 | 1 / 137,0 | |
10 $ | 271 819 | 1 / 24,6 | |
JEU 2 | |||
5 000 $ | 5 | 1 / 1 340 000,0 | |
1 000 $ | 50 | 1 / 134 000,0 | |
100 $ | 6 030 | 1 / 1 111,1 | |
50 $ | 39 999 | 1 / 167,5 | |
40 $ | 1 005 | 1 / 6 666,7 | |
25 $ | 1 005 | 1 / 6 666,7 | |
20 $ | 49 915 | 1 / 134,2 | |
15 $ | 34 840 | 1 / 192,3 | |
10 $ | 249 977 | 1 / 26,8 | |
JEU 3 | |||
500 000 $ | 1 | 1 / 6 700 000,0 | |
10 000 $ | 1 | 1 / 6 700 000,0 | |
500 $ | 15 | 1 / 446 666,7 | |
100 $ | 3 015 | 1 / 2 222,2 | |
50 $ | 39 999 | 1 / 167,5 | |
40 $ | 1 005 | 1 / 6 666,7 | |
25 $ | 1 005 | 1 / 6 666,7 | |
20 $ | 49 915 | 1 / 134,2 | |
15 $ | 34 840 | 1 / 192,3 | |
10 $ | 249 977 | 1 / 26,8 | |
JEU 4 | |||
500 000 $ | 1 | 1 / 6 700 000,0 | |
10 000 $ | 1 | 1 / 6 700 000,0 | |
500 $ | 15 | 1 / 446 666,7 | |
100 $ | 3 015 | 1 / 2 222,2 | |
50 $ | 39 999 | 1 / 167,5 | |
40 $ | 1 005 | 1 / 6 666,7 | |
25 $ | 1 005 | 1 / 6 666,7 | |
20 $ | 49 915 | 1 / 134,2 | |
15 $ | 34 840 | 1 / 192,3 | |
10 $ | 249 977 | 1 / 26,8 | |
Gagnant 2 lots | |||
20 $ + 20 $ | 40 $ | 3 350 | 1 / 2 000,0 |
10 $ + 20 $ | 30 $ | 22 445 | 1 / 298,5 |
10 $ + 15 $ | 25 $ | 13 065 | 1 / 512,8 |
10 $ + 10 $ | 20 $ | 143 380 | 1 / 46,7 |
Gagnant 3 lots | |||
50 $ + 50 $ + 100 $ | 200 $ | 550 | 1 / 12 181,8 |
10 $ + 40 $ + 50 $ | 100 $ | 3 791 | 1 / 1 767,3 |
10 $ + 15 $ + 50 $ | 75 $ | 800 | 1 / 8 375,0 |
10 $ + 15 $ + 15 $ | 40 $ | 10 050 | 1 / 666,7 |
* Ces nombres sont calculés selon les ventes de 6 700 000 billets, jeu pancanadien.
Les chances de gagner un lot peuvent varier selon les lots réclamés et la quantité de billets imprimés.