
Blanc classique
Découvrez-les tous!
Blanc classique en bref
- COÛT : 5 $
- GROS LOTS : 75 000 $
- CHANCES APPROXIMATIVES DE GAGNER UN LOT : 1 sur 3,4
- CHANCES APPROXIMATIVES DE GAGNER LE GROS LOT : 1 sur 500 000
- TAUX DE RETOUR THÉORIQUE : 67 %
- DATE DE MISE EN MARCHÉ : 30 novembre 2020
- NUMÉRO D'ÉMISSION DU PRODUIT : 7-0049
Comment jouer
- Grattez « Vos 5 numéros » et les « Cases de jeu » au complet.
- Si vous découvrez un de « Vos 5 numéros » dans l’une des 25 « Cases de jeu », vous gagnez le lot indiqué dans cette case de jeu.
- Si vous avez découvert trois symboles «
» dans les « Cases de jeu », vous gagnez 25 $.
NOTE : Si les 2 symboles de la case « √ » se retrouvent dans « Cases de jeu », faites valider votre billet chez un détaillant.
Structure de lots et chances de gagner
Description des lots | Lots | Nombre de lots* | Chances de gagner |
---|---|---|---|
Gagnant 1 lot | |||
75 000 $ | 2 | 1 / 500 000,0 | |
500 $ | 100 | 1 / 10 000,0 | |
100 $ | 500 | 1 / 2 000,0 | |
90 $ | 350 | 1 / 2 857,1 | |
80 $ | 400 | 1 / 2 500,0 | |
70 $ | 450 | 1 / 2 222,2 | |
60 $ | 500 | 1 / 2 000,0 | |
50 $ | 920 | 1 / 1 087,0 | |
40 $ | 2 000 | 1 / 500,0 | |
30 $ | 2 000 | 1 / 500,0 | |
3 x symbole « Lingot » | 25 $ | 39 000 | 1 / 25,6 |
15 $ | 5 000 | 1 / 200,0 | |
10 $ | 7 000 | 1 / 142,9 | |
5 $ | 194 300 | 1 / 5,1 | |
Gagnant 2 lots | |||
5 $ + 5 $ | 10 $ | 24 500 | 1 / 40,8 |
Gagnant 3 lots | |||
5 $ + 5 $ + 5 $ | 15 $ | 6 000 | 1 / 166,7 |
Gagnant 4 lots | |||
5 $ + 5 $ + 5 $ + 5 $ | 20 $ | 2 500 | 1 / 400,0 |
Gagnant 5 lots | |||
5 $ + 5 $ + 5 $ + 5 $ + 5 $ | 25 $ | 2 500 | 1 / 400,0 |
Gagnant 6 lots | |||
6 x 5 $ | 30 $ | 1 250 | 1 / 800,0 |
Gagnant 7 lots | |||
7 x 5 $ | 35 $ | 1 250 | 1 / 800,0 |
Gagnant 8 lots | |||
8 x 5 $ | 40 $ | 1 250 | 1 / 800,0 |
Gagnant 9 lots | |||
9 x 5 $ | 45 $ | 1 250 | 1 / 800,0 |
Gagnant 10 lots | |||
10 x 5 $ | 50 $ | 1 250 | 1 / 800,0 |
* Ces nombres sont calculés selon des ventes de 1 000 000 billets.
Les chances de gagner un lot peuvent varier selon les lots réclamés et la quantité de billets imprimés.