Résultats de Banco spécial
Résultats des tirages précédents
Consultez les résultats
d'autres loteries
Résultats des Tirages
2025-12-05
2025-12-04
4
décembre
2025
03-10-14-18-21-22-23-25-29-30
32-35-39-44-55-59-60-66-67-68
Détails
Structure de lots Banco
| Catégorie | Lots* |
|---|---|
| 10/10 | 200 000 $ |
| 9/10 | 5 000 $ |
| 8/10 | 200 $ |
| 7/10 | 25 $ |
| 6/10 | 5 $ |
| 0/10 | 2 $ |
| 9/9 | 50 000 $ |
| 8/9 | 1 000 $ |
| 7/9 | 100 $ |
| 6/9 | 5 $ |
| 8/8 | 25 000 $ |
| 7/8 | 200 $ |
| 6/8 | 10 $ |
| Catégorie | Lots* |
|---|---|
| 7/7 | 5 000 $ |
| 6/7 | 50 $ |
| 5/7 | 5 $ |
| 6/6 | 1 000 $ |
| 5/6 | 25 $ |
| 5/5 | 250 $ |
| 4/5 | 5 $ |
| 4/4 | 100 $ |
| 3/3 | 25 $ |
| 2/2 | 7 $ |
*Pour chaque dollar misé. Le montant total des lots payables pour une catégorie est limité à 10 000 000 $ par tirage, incluant les lots gagnés avec les sélections valides pour l'option Turbo. Si cette limite est atteinte, le montant des lots sera déterminé au prorata du nombre de sélections gagnantes de la catégorie, en fonction des montants misés et du multiplicateur Turbo applicable à ces sélections. Pour les fins de ce calcul, les montants misés incluent seulement les montants misés avant l'option Turbo.
Structure de lots Banco spécial
| Catégorie | Lots* |
|---|---|
| 15 à 20/20 | 1 000 000 $ |
| 14/20 | 10 000 $ |
| 13/20 | 1 000 $ |
| 12/20 | 500 $ |
| 11/20 | 50 $ |
| 10/20 | 20 $ |
| 9/20 | 10 $ |
| 8/20 | 5 $ |
| 3/20 | 5 $ |
| 2/20 | 10 $ |
| 1/20 | 20 $ |
| 0/20 | 500 $ |
*Le montant total des lots payables pour une classe est limité à 10 000 000 $ par tirage, incluant les lots gagnés avec les sélections valides pour l'option Turbo. Si cette limite est atteinte, le montant des lots sera déterminé au prorata du nombre de sélections gagnantes de la classe, en tenant compte du multiplicateur Turbo applicable à ces sélections.
6644620
Détails
Résultats détaillés pour le tirage de l'Extra
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| Numéro complet (7 chiffres) | 0 | 1 000 000 $ * |
| 6 derniers chiffres | 0 | 25 000 $ |
| 5 derniers chiffres | 1 | 500 $ |
| 4 derniers chiffres | 17 | 50 $ |
| 3 derniers chiffres | 128 | 20 $ |
| 2 derniers chiffres | 1 403 | 5 $ |
| Le dernier chiffre | 13 646 | 2 $ |
| 6 premiers chiffres | 1 | 10 000 $ |
| 5 premiers chiffres | 1 | 500 $ |
| 4 premiers chiffres | 9 | 50 $ |
| 3 premiers chiffres | 124 | 20 $ |
| 2 premiers chiffres | 1 376 | 5 $ |
| TOTAL | 16 706 |
*Le gros lot d'un million est partageable.
2025-12-01
2025-12-02
2025-12-03
2025-12-04
Avertissement
Banco spécial